HOME > 無料送迎・予約制 スクールバス > 路線図・時刻表
> 資料請求・見学申し込み > よくあるご質問 > ページトップへ戻る
ご自宅近くに送迎バスが走ってるかチェックしよう! → バスご利用について
| 停車ポイント | Aクラス 月曜日・木曜日 |
Bクラス 水曜日のみ |
Cクラス 月曜日・木曜日 |
Dクラス 火・水・金・土 |
||||
| 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | |
| スポーツプラザ・エース | 13:30 | 15:55 | 14:30 | 16:50 | 15:25 | 17:55 | 16:30 | 18:53 |
| アクアリーナ前 | 13:34 | 16:19 | 14:34 | 17:22 | 15:31 | 18:21 | 16:34 | 19:18 |
| 西京極市営住宅 | 13:35 | 16:18 | 14:35 | 17:21 | 15:32 | 18:20 | 16:35 | 19:17 |
| ハイラーク西京極 | 13:36 | 16:17 | 14:36 | 17:20 | 15:33 | 18:19 | 16:36 | 19:16 |
| 西葛野万寿寺 | 13:38 | 16:16 | 14:38 | 17:19 | 15:35 | 18:18 | 16:38 | 19:15 |
| 午塚町 | 13:41 | 16:15 | 14:39 | 17:18 | 15:36 | 18:17 | 16:39 | 19:14 |
| ユニハイム前 | 13:42 | 16:14 | 14:40 | 17:17 | 15:37 | 18:15 | 16:40 | 19:13 |
| ガーデンハイム前 | 13:43 | 16:13 | 14:41 | 17:16 | 15:38 | 18:14 | 16:41 | 19:12 |
| 南広町 | 13:44 | 16:12 | 14:42 | 17:15 | 15:39 | 18:13 | 16:42 | 19:11 |
| 葛野団地 | 13:45 | 16:11 | 14:43 | 17:14 | 15:40 | 18:12 | 16:43 | 19:10 |
| 天神川高辻 | 13:46 | 16:10 | 14:44 | 17:13 | 15:41 | 18:11 | 16:44 | 19:09 |
| 葛野大路高辻 | 13:48 | 16:08 | 14:46 | 17:11 | 15:43 | 18:09 | 16:46 | 19:07 |
| 葛野大路五条 | 13:52 | 16:04 | 14:50 | 17:07 | 15:47 | 18:07 | 16:50 | 19:05 |
| 生協前 | 13:54 | 16:02 | 14:52 | 17:05 | 15:49 | 18:04 | 16:52 | 19:03 |
| 西京極大門町 | 13:55 | 15:59 | 14:53 | 17:04 | 15:50 | 18:02 | 16:53 | 19:00 |
| 月読橋 | 13:56 | 15:58 | 14:54 | 17:03 | 15:51 | 18:00 | 16:54 | 18:59 |
| 春日八条 | 13:59 | 15:56 | 14:57 | 17:00 | 15:54 | 17:57 | 16:57 | 18:55 |
| スポーツプラザ・エース | 14:00 | 16:24 | 14:58 | 17:25 | 15:55 | 18:25 | 16:58 | 19:23 |
| 停車ポイント | Aクラス 火・水・金・土 |
Bクラス 月曜日・木曜日 |
Cクラス 月・火・水・金・土 |
Dクラス 月曜日・木曜日 |
||||
| 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | |
| スポーツプラザ・エース | 13:30 | 15:55 | 14:30 | 17:00 | 15:25 | 17:55 | 16:30 | 18:50 |
| 御前八条 | 13:36 | 16:01 | 14:36 | 17:06 | 15:31 | 18:01 | 16:36 | 18:56 |
| 松尾神社 | 13:37 | 16:02 | 14:37 | 17:07 | 15:32 | 18:02 | 16:37 | 18:57 |
| 七条御前 | 13:39 | 16:04 | 14:39 | 17:09 | 15:34 | 18:04 | 16:39 | 18:59 |
| 七条千本 | 13:40 | 16:05 | 14:40 | 17:10 | 15:35 | 18:05 | 16:40 | 19:00 |
| 七条壬生川 | 13:41 | 16:06 | 14:41 | 17:11 | 15:36 | 18:06 | 16:41 | 19:01 |
| 小坂公園 | 13:43 | 16:08 | 14:43 | 17:13 | 15:38 | 18:08 | 16:43 | 19:03 |
| 五条壬生川 | 13:44 | 16:09 | 14:44 | 17:14 | 15:39 | 18:09 | 16:44 | 19:04 |
| 五条千本 | 13:46 | 16:11 | 14:46 | 17:16 | 15:41 | 18:11 | 16:46 | 19:06 |
| 五条七本松 | 13:47 | 16:12 | 14:47 | 17:17 | 15:42 | 18:12 | 16:47 | 19:07 |
| 御前七条 | 13:49 | 16:14 | 14:49 | 17:19 | 15:44 | 18:14 | 16:49 | 19:09 |
| 松尾神社 | 13:50 | 16:15 | 14:50 | 17:20 | 15:45 | 18:15 | 16:50 | 19:10 |
| 御前八条 | 13:51 | 16:16 | 14:51 | 17:21 | 15:46 | 18:16 | 16:51 | 19:11 |
| スポーツプラザ・エース | 13:56 | 16:21 | 14:56 | 17:26 | 15:51 | 18:21 | 16:56 | 19:16 |
| 停車ポイント | Aクラス 月・火・水・木・金・土 |
Bクラス 月曜日・木曜日 |
Cクラス 火・金・土 |
Dクラス 月・火・木・金 |
||||
| 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | |
| スポーツプラザ・エース | 13:30 | 15:55 | 14:30 | 17:00 | 15:25 | 17:55 | 16:30 | 18:50 |
| 桂大橋東詰 | 13:34 | 15:59 | 14:34 | 17:04 | 15:29 | 17:59 | 16:34 | 18:54 |
| 桂消防署前バス停 | 13:36 | 16:01 | 14:36 | 17:06 | 15:31 | 18:01 | 16:36 | 18:56 |
| 桂駅阪急バス停 | 13:37 | 16:02 | 14:37 | 17:07 | 15:32 | 18:02 | 16:37 | 18:57 |
| 桂高校前 | 13:40 | 16:05 | 14:40 | 17:10 | 15:35 | 18:05 | 16:40 | 19:00 |
| 下津林六反田バス停 | 13:41 | 16:06 | 14:41 | 17:11 | 15:36 | 18:06 | 16:41 | 19:01 |
| 大般若町バス停 | 13:42 | 16:07 | 14:42 | 17:12 | 15:37 | 18:07 | 16:42 | 19:02 |
| 牛ヶ瀬バス停 | 13:43 | 16:08 | 14:43 | 17:13 | 15:38 | 18:08 | 16:43 | 19:03 |
| さとう酒店前 | 13:45 | 16:10 | 14:45 | 17:15 | 15:40 | 18:10 | 16:45 | 19:05 |
| 久世七本松バス停 | 13:46 | 16:11 | 14:46 | 17:16 | 15:41 | 18:11 | 16:46 | 19:06 |
| 久世橋バス停 | 13:48 | 16:13 | 14:48 | 17:18 | 15:43 | 18:13 | 16:48 | 19:08 |
| 桂川ハイツ | 13:51 | 16:16 | 14:51 | 17:21 | 15:46 | 18:16 | 16:51 | 19:11 |
| 吉祥院西ノ茶屋町バス停 | 13:53 | 16:18 | 14:53 | 17:23 | 15:48 | 18:18 | 16:53 | 19:13 |
| 葛野大路九条ゼニヤ前 | 13:54 | 16:19 | 14:54 | 17:24 | 15:49 | 18:19 | 16:54 | 19:14 |
| スポーツプラザ・エース | 13:57 | 16:22 | 14:57 | 17:27 | 15:52 | 18:22 | 16:57 | 19:17 |
| 停車ポイント | Aクラス なし |
Bクラス 火・水・金・土 |
Cクラス 月曜日・木曜日 |
Dクラス 水曜日・土曜日 |
||||
| 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | |
| スポーツプラザ・エース | 14:30 | 17:00 | 15:25 | 17:55 | 16:30 | 18:50 | ||
| 西大路八条 | 14:35 | 17:05 | 15:30 | 18:00 | 16:35 | 18:55 | ||
| 西大路九条 | 14:38 | 17:08 | 15:33 | 18:03 | 16:38 | 18:58 | ||
| 吉祥院船戸町バス停 | 14:39 | 17:09 | 15:34 | 18:04 | 16:39 | 18:59 | ||
| 吉祥院高畑町バス停 | 14:40 | 17:10 | 15:35 | 18:05 | 16:40 | 19:00 | ||
| 塔南セントラルハイツ | 14:42 | 17:12 | 15:37 | 18:07 | 16:42 | 19:02 | ||
| ビクトリー自動車前 | 14:43 | 17:13 | 15:38 | 18:08 | 16:43 | 19:03 | ||
| レンゴー前 | 14:44 | 17:14 | 15:39 | 18:09 | 16:44 | 19:04 | ||
| ルミエール桂川 | 14:48 | 17:18 | 15:43 | 18:13 | 16:48 | 19:08 | ||
| 桂川ハイツ | 14:53 | 17:23 | 15:48 | 18:18 | 16:53 | 19:13 | ||
| 吉祥院西ノ茶屋町バス停 | 14:55 | 17:25 | 15:50 | 18:20 | 16:55 | 19:15 | ||
| 葛野大路九条ゼニヤ前 | 14:56 | 17:26 | 15:51 | 18:21 | 16:56 | 19:16 | ||
| スポーツプラザ・エース | 15:00 | 17:30 | 15:55 | 18:25 | 17:00 | 19:20 | ||
| 停車ポイント | Aクラス なし |
Bクラス 水曜日のみ |
Cクラス 月・火・水・木・金 |
Dクラス 月・水・木 |
||||
| 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | |
| スポーツプラザ・エース | 14:25 | 17:00 | 15:25 | 17:50 | 16:25 | 18:50 | ||
| 上桂エクセルハイツ | 14:36 | 17:11 | 15:36 | 18:12 | 16:36 | 19:12 | ||
| K-シティ桂川 | 14:38 | 17:13 | 15:38 | 18:14 | 16:38 | 19:14 | ||
| 桂川地域体育館 | 14:40 | 17:15 | 15:40 | 18:15 | 16:40 | 19:15 | ||
| スーパーマツモト前 | 14:45 | 17:10 | 15:45 | 18:09 | 16:45 | 19:09 | ||
| まんが喫茶前 | 14:47 | 17:09 | 15:47 | 18:07 | 16:47 | 19:07 | ||
| ホカホカ弁当前 | 14:48 | 17:08 | 15:48 | 18:05 | 16:48 | 19:05 | ||
| オリーブ向かい側 | 14:49 | 17:07 | 15:49 | 18:04 | 16:49 | 19:04 | ||
| スポーツプラザ・エース | 14:55 | 17:30 | 15:55 | 18:30 | 16:55 | 19:30 | ||
| 停車ポイント | Aクラス なし |
Bクラス なし |
Cクラス 水曜日のみ |
Dクラス 水曜日・土曜日 |
||||
| 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | |
| スポーツプラザ・エース | 15:25 | 17:55 | 16:30 | 18:50 | ||||
| 西大路九条(京信前) | 15:32 | 18:02 | 16:37 | 18:57 | ||||
| 九条御前 | 15:34 | 18:04 | 16:39 | 18:59 | ||||
| 九条七本松 | 15:35 | 18:05 | 16:40 | 19:00 | ||||
| 鳥羽高校 | 15:37 | 18:07 | 16:43 | 19:02 | ||||
| 南署北側 | 15:44 | 18:14 | 16:49 | 19:09 | ||||
| 木下商事前 | 15:48 | 18:18 | 16:53 | 19:13 | ||||
| 十条旧千本 | 15:49 | 18:19 | 16:54 | 19:14 | ||||
| 十条団地前 | 15:50 | 18:20 | 16:55 | 19:15 | ||||
| マルタ染工前 | 15:51 | 18:21 | 16:56 | 19:16 | ||||
| スポーツプラザ・エース | 15:55 | 18:25 | 17:00 | 19:20 | ||||
| 停車ポイント | Aクラス 月曜日・木曜日 |
Bクラス 火曜日・金曜日 |
Cクラス なし |
Dクラス 火曜日・金曜日 |
||||
| 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | |
| スポーツプラザ・エース | 13:30 | 15:55 | 14:30 | 17:00 | 16:30 | 18:50 | ||
| 西大路八条 | 13:35 | 16:00 | 14:35 | 17:05 | 16:35 | 18:55 | ||
| 西大路九条 | 13:36 | 16:01 | 14:36 | 17:06 | 16:36 | 18:56 | ||
| 吉祥院船戸町バス停 | 13:38 | 16:03 | 14:38 | 17:08 | 16:38 | 18:58 | ||
| 新千本十条ハットリモーター前 | 13:40 | 16:05 | 14:40 | 17:10 | 16:40 | 19:00 | ||
| 唐戸町バス停 | 13:42 | 16:07 | 14:42 | 17:12 | 16:42 | 19:02 | ||
| 九条病院前(新千本九条) | 13:43 | 16:08 | 14:43 | 17:13 | 16:43 | 19:03 | ||
| ルネ西大路公園前 | 13:47 | 16:12 | 14:47 | 17:17 | 16:47 | 19:07 | ||
| 京阪バス洛陽高校 | 13:51 | 16:16 | 14:51 | 17:21 | 16:51 | 19:11 | ||
| 京都トヨペット前 | 13:52 | 16:17 | 14:52 | 17:22 | 16:52 | 19:12 | ||
| スポーツプラザ・エース | 13:55 | 16:20 | 14:55 | 17:25 | 16:55 | 19:15 | ||
| 停車ポイント | Aクラス 火・水・金・土 |
Bクラス 月・木・土 |
Cクラス 水・金・土 |
Dクラス 月曜日・木曜日 |
||||
| 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | |
| スポーツプラザ・エース | 13:30 | 15:55 | 14:30 | 17:00 | 15:25 | 17:55 | 16:30 | 18:50 |
| 春日八条 | 13:34 | 15:59 | 14:34 | 17:04 | 15:29 | 17:59 | 16:34 | 18:54 |
| 月読橋 | 13:36 | 16:01 | 14:36 | 17:06 | 15:31 | 18:01 | 16:36 | 18:56 |
| 西京極大門町 | 13:37 | 16:02 | 14:37 | 17:07 | 15:32 | 18:02 | 16:37 | 18:57 |
| 西京極パークテラス | 13:39 | 16:04 | 14:39 | 17:09 | 15:34 | 18:04 | 16:39 | 18:59 |
| 生協前 | 13:41 | 16:06 | 14:41 | 17:11 | 15:36 | 18:06 | 16:40 | 19:01 |
| プランツプランツ前 | 13:42 | 16:07 | 14:42 | 17:12 | 15:37 | 18:07 | 16:41 | 19:02 |
| マンハイム五条 | 13:46 | 16:11 | 14:46 | 17:16 | 15:41 | 18:11 | 16:45 | 19:06 |
| 西京極ハイツ | 13:47 | 16:12 | 14:47 | 17:17 | 15:42 | 18:12 | 16:48 | 19:07 |
| 西大路五条 | 13:50 | 16:15 | 14:50 | 17:20 | 15:45 | 18:15 | 16:50 | 19:10 |
| 西大路花屋町 | 13:51 | 16:16 | 14:51 | 17:21 | 15:46 | 18:16 | 16:51 | 19:11 |
| 西大路七条 | 13:53 | 16:18 | 14:53 | 17:23 | 15:48 | 18:18 | 16:53 | 19:13 |
| 春日八条 | 13:55 | 16:20 | 14:55 | 17:25 | 15:50 | 18:20 | 16:55 | 19:15 |
| スポーツプラザ・エース | 13:58 | 16:23 | 14:58 | 17:28 | 15:53 | 18:23 | 16:58 | 19:18 |
| 停車ポイント | ベビー | 親子 | レディース | |||
| 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | |
| スポーツプラザ・エース | 09:35 | 12:20 | 09:35 | 12:20 | 09:45 | 12:20 |
| 西大路八条 | 09:43 | 12:28 | 09:43 | 12:28 | 09:53 | 12:28 |
| 西大路五条 | 09:50 | 12:35 | 09:50 | 12:35 | 10:00 | 12:35 |
| 西院 | 10:05 | 12:50 | 10:05 | 12:50 | 10:19 | 12:54 |
| 葛野四条 | 10:09 | 12:54 | 10:09 | 12:54 | 10:22 | 12:57 |
| 葛野花屋町 | 10:15 | 13:00 | 10:15 | 13:00 | 10:27 | 13:02 |
| スポーツプラザ・エース | 10:18 | 13:03 | 10:18 | 13:03 | 10:30 | 13:05 |
| 停車ポイント | ベビー | 親子 | レディース | |||
| 迎 | 送 | 迎 | 送 | 迎 | 送 | |
| スポーツプラザ・エース | 09:35 | 12:20 | 09:35 | 12:20 | 10:00 | 12:20 |
| 桂消防署前 | 09:40 | 12:25 | 09:40 | 12:25 | 10:08 | 12:28 |
| 桂駅東口 | 09:41 | 12:26 | 09:41 | 12:26 | 10:09 | 12:29 |
| 桂高校前 | 09:43 | 12:28 | 10:43 | 12:28 | 10:12 | 12:32 |
| 牛ヶ瀬バス停 | 09:46 | 12:31 | 10:46 | 12:31 | 10:14 | 12:34 |
| パークテラス桂川 | 09:48 | 12:33 | 10:48 | 12:33 | 10:16 | 12:36 |
| 桂川ハイツ | 10:10 | 12:45 | 10:10 | 12:45 | 10:20 | 12:40 |
| 葛野九条 | 10:14 | 12:49 | 10:14 | 12:49 | 10:24 | 12:44 |
| スポーツプラザ・エース | 10:18 | 12:53 | 10:18 | 12:53 | 10:28 | 12:48 |
スポーツプラザ・エースでは、オゾン殺菌システム等による高性能ろ過システムの採用により、抜群の透明度を誇るきれいなお水の中で、小さなお子様から大人の方まで安心してスイミングを楽しんでいただけます。
健康づくりはもとより、体力づくり・メタボ対策・シェイプアップ、さらには記録の追求と皆様それぞれの目標に向かってトレーニングいただける環境を整え、またスポーツプラザ・エースのシンボルになっている全長100mのスパイラルウォータースライダーはお子様の大きな楽しみにもなっています。
→ 詳しくは施設のご案内へ
2012年 2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 営業日 | 2 営業日 | 3 営業日 | 4 営業日 | |||
| 5 営業日 | 6 営業日 | 7 営業日 | 8 営業日 | 9 営業日 | 10 営業日 | 11 通常営業/建国記念の日 |
| 12 営業日 | 13 営業日 | 14 営業日 | 15 営業日 | 16 営業日 | 17 営業日 | 18 営業日 |
| 19 営業日 | 20 営業日 | 21 営業日 | 22 営業日 | 23 進級テスト | 24 進級テスト | 25 進級テスト |
| 26 営業日 | 27 進級テスト | 28 進級テスト | 29 休館日 |
2012年 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 営業日 | 2 営業日 | 3 営業日 | ||||
| 4 営業日 | 5 営業日 | 6 営業日 | 7 営業日 | 8 営業日 | 9 営業日 | 10 営業日 |
| 11 営業日 | 12 営業日 | 13 営業日 | 14 営業日 | 15 営業日 | 16 営業日 | 17 営業日 |
| 18 営業日 | 19 営業日 | 20 通常営業/春分の日 | 21 営業日 | 22 進級テスト | 23 進級テスト | 24 進級テスト |
| 25 営業日 | 26 進級テスト | 27 進級テスト | 28 進級テスト | 29 休校日 | 30 休校日 | 31 休館日 |